SALES & CLEARANCE PRICE AVAILABLE
HM 0.55KW Metal Sheet Deburring Machine W.Base HM-ZA250
THE ZA250 DEBURRER UNIQUE DESIGN ENSURES EFFECTIVE, SAFE, AND CLEAN EDGE DEBURRING OF FERROUS AND NON-FERROUS SHEET METALS UTILISING TWO ABRASIVE FLAP WHEELS.
Email : sales@machineryonsale.com.sg
Description
- Tech Spec
| Model | ZA 250 |
| 2 Electromotor / Motors (kw) | 0.55 / 0.75 |
| 2 Electromotor / Motors (Rpm) | 1400 |
| 2 Electromotor / Motors (Voltage) | 3 x 400 V / 1 x 230 V |
| Flap Wheels (Ø mm) | 250 x 50 |
| Speed (m/sec) | 18 |
| Dimension (L x W x H) mm | 460 x 675 x 480 |
| Weight (kg) | 70 |
| Extractor (kW / Hp) | 0.55 / 0.75 |
| Extractor (Rpm) | 2800 |
| Extractor (Voltage) | 3 x 400 V / 1 x 230 V |




